





| 产品型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量投资额 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED粉色 | 电源线唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED洁白 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 呈现快速设置投资额内感知器捉拿到被在线检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定在线检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不断gps精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作工作电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均温度漂移 | 0.05%/°C (自带温度因素拟补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电源电路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务温差 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳质量 | 铜镀镍 (可个性不锈钢装饰管壳子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量投资规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED绿色 | 交流电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色的 | 出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED成黄色 | 现象因素的规模内传控制传感器器捉拿到被测试物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的视角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停控制精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任电流值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室温漂移 | 0.05%/°C (原机温挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电路系统 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务气温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵高温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备壳所选材质 | 铜镀镍 (可全屋定制不锈钢板壳子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


再线留言版
相干货物
