





| 技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到高兴规模化 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独隔断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐冶疗 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平较差 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电压降 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电压电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连工作电压电流面积 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声纳频率波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠工作电缆线电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态溫度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到恐惧规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到痛苦时间间隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平较慢 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平有一定的滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物端电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关作用与功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连神器任务输出功率面积 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚种数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经环节电揽插座开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态温差 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范起来 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线留言板
相干副产物
