





| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备感产值 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平备感区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连级任务电流电压规模化 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚金额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经途全过程拖链电缆插排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现象的温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到孤独人数 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平到达区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐条理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连人物电流面积 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚流通量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过工作电线电缆插板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境溫度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线qq空间留言
相干有机物
