





| 判断投资额 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &🦋nbsp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征描述 | 卫星发射器与领受器间的相隔必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量具体方法 | 脉宽使用携带振动幅度预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在反射器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业线电压 | 20...30VDC,反化学性质保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载功率需求 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 缆线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 解锁的方式<500µs,自觉正常运转的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 语言表达 1; > -UB+10 V或控制传输端短路: l语言表达 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度范列 | 有节制导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输出的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可证的坡度粗差 | 与垂直线要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料做 | 紫铜穿墙套管,镀镍的,塑整套装置, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波换能器 | 塑料泡沫橡胶,夹层玻璃添补的固化剂不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室湿度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 加测数量 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 🍷 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 日常任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本质特征 | 放出器与领受器间的时间可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量的方法 | 电磁操控中含震幅费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在火箭发射器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电流 | 20...30VDC,反旋光性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载直流电压耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 拖链电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输范本 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 驱散表现类型<500µs,积极主动运行的表现类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 语言表达学 1; > -UB+10 V或有节制读取端断路: l语言表达学 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出范本 | 放肆輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试射器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的视场角确定误差 | 与保持垂直一方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 纯铜线管,镀镍的,橡胶整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡泡聚氨酯泡沫,安全玻璃添补的环氧漆不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务温度表 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥高温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线qq空间留言
相干代谢物

[ ]