





| 款型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 考虑连续(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量占比 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯光 | 泛光灯光波长 | 655nm | |||
| 激光手术器等级 | 2类 | ||||
| 激光手术器效果公率 | 1mW | ||||
| 光点网套直径(黑斑面积) | 选取隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 致使反复高精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温差特征描述 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频率(Hz) | 100/200/1000Hz(待选3种級別) | ||||
| 内容读取内容读取 | 通迅端口处 | 1个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量的输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输出精度 | 1路,撑持皮秒激光器封闭性、教导、激发、清零等副作用 | ||||
| I0所在 | 1路,签别状态伤害 | ||||
| 任務工作电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压 | 40mA一些的(电源线开关直流电压值24V DC时)、60mA一些的(电源线开关直流电压值12V DC时) | ||||
| 实际情况温湿度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储放温差 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 的任务环境湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD加固 | 打战充蓄电池充电4kV、良好氛围充蓄电池充电8kV,为宜IEC61000-4-2正规 | ||||
| EFT或许防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打怪 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地的各3次 | ||||
| 抖动 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标志作用各2个钟头 | ||||
| IP品阶 | IP67,为宜IEC60529规程 | ||||
| 尺寸规格(mm) | 37×25×20 | ||||
| 参量(构成电线电缆)(g) | 86g | ||||



| 应用 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 对比时间间隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界产值 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 面光源 | 灯光光波波长 | 655nm | |||
| 皮秒激光器等级 | 2类 | ||||
| 二氧化碳激光器输入公率 | 1mW | ||||
| 光点直径怎么算(黑斑大小) | 参考选取间距 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复精准度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温度因素基本特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(供选择3种級別) | ||||
| 输出的精度输出的精度 | 联系串口 | 一种RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量内容输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输送 | 1路,撑持激光手术器封闭性、训诲、开启、复位等效率 | ||||
| I0效果 | 1路,判定壮况传输 | ||||
| 目标的电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损直流电压 | 40mA以內的(电源线适配器相额定电压24V DC时)、60mA以內的(电源线适配器相额定电压12V DC时) | ||||
| 时候平均温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放的温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 目标温湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD或许防护 | 实战蓄电池充电4kV、工作氛围蓄电池充电8kV,比较好IEC61000-4-2实验室管理标准 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打怪 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地最终目的各3次 | ||||
| 高频振动 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标志意图各2每小时 | ||||
| IP等级 | IP67,恰当IEC60529技术规范 | ||||
| 长宽高(mm) | 37×25×20 | ||||
| 量用(构成电线电缆)(g) | 86g | ||||



百度留言版版
相干结果
