





| 阳台阳光房测量范围 | 0.03...100m |
| 露天场所测量范围 | 0.03...30m |
| 传输次数 | 2Hz |
| **可靠性强,精密度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 光照 | 635nm,<1mW,紫色二氧化碳激光束,第二类恬淡二氧化碳激光束 |
| 沟通标准接口 | 4...20mA,RS485 |
| 时候温湿度 | -30℃. …+60℃(高高温度款) |
| 重任线电压 | 24VDC |
| 神器任务交流电 | 20mA |
| 占地 | 28×56×90mm |


| 房间内满量程 | 0.03...100m |
| 窒外示值 | 0.03...30m |
| 效果频率和次数 | 2Hz |
| **精确 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| 泛光灯 | 635nm,<1mW,灰白色激光器机器,三类稳定激光器机器 |
| 通信技术主板接口 | 4...20mA,RS485 |
| 情况下水温 | -30℃. …+60℃(高炎热款) |
| 目标任务的电压 | 24VDC |
| 作业直流电 | 20mA |
| 质量 | 28×56×90mm |


在线播放微信留言
相干有机物
