





| 电气公司主要参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 的任务感应电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 日常任务电流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打丈功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 治理等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 抗氧化品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 水温范围 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 仪器产品参数 | ||||
| 接插件包内心工艺技术 | 电镀 | 电镀金 | 渡金 | 烫金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 所选材质 | 铜铝合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) |


| 电力设备指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 工作任务交流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 任务卡输出功率 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电流电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘热敏电阻热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 洁净品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防御品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 湿度数量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 器机参数指标 | ||||
| 接扩展程序形象制作工艺 | 渡金 | 镀银 | 烫金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 所选材质 | 铜各种合金(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) |


在线视频发信息
相干代谢物

1