





| 称号 | 手艺参数 |
|---|---|
| 电源适配器 | DC24V,DC12V |
| 分度值 | 0 - 30m |
| gps精度 | ±2mm |
| 工作输出 | 4 - 20mA/Modbus/Rs485 |
| 状态湿度 | -40℃~70℃ |
| 防护栏品质 | IP67 |
| 马太效应 | 128*64 点阵lcd显示器屏、小米5手机 APP |
| 线条尺寸大小 | 76mmx107mm |
| 金属外壳板材 | PP/ABS |
| 称号 | 手艺参数 |
|---|---|
| 交流电源 | DC24V,DC12V |
| 示值 | 0 - 30m |
| 准确度 | ±2mm |
| 内容输出 | 4 - 20mA/Modbus/Rs485 |
| 情況温湿度 | -40℃~70℃ |
| 安全防护网官阶 | IP67 |
| 突显 | 128*64 点阵lcd屏屏、安卓手机 APP |
| 形态长宽比 | 76mmx107mm |
| 护壳面料 | PP/ABS |
一直在线好友留言
相干生成物
