





| 技术参数 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 加测市场规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 改善整体规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 实验室管理标准大政方针板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器次数 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 搭配定时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED橙黄色 | 常亮:原料在检查测量范闹内 | 常亮:产品在在线检测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设置好现状分析下的检测到理念物 | 闪灼:更改管理状况下验测到总方针物 | ||||||||||||
| LED洁白 | 常亮:犯错误 | 常亮:做错 | |||||||||||
| 闪灼:设制境况下未在线检测到规则物 | 闪灼:设置好的情况下未检查到规则物 | ||||||||||||
| 重任相电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载直流电 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输入范列 | I | 个摹拟量输出精度4…20mA | 一个摹拟量工作输出4…20mA | ||||||||||
| U | 8个摹拟量输入输出0…10V | 2个摹拟量读取0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **加测间距时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检则连续时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 优点的曲线确定误差 | 满满量程值的±1% | 满分度值值的±1% | |||||||||||
| 间断性误差 | 满示值值的±0.1% | 满量限值的±0.1% | |||||||||||
| 短路电流电位差 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 湿度漂移 | 满测量范围值的±1.5% | 满量限值的±1.5% | |||||||||||
| 输出的样例 | 是一个TEACH-IN輸出 | 一名TEACH-IN所在 | |||||||||||
| 测试的规模的最高值A1:-UB…+V₁ | 查测总量的最低值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检查的规模的极限值A2:+4V…+UB | 查重大规模的底限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输送电阻值:>4.7KQ TEACH-IN输入脉冲:≥1s | 输出电压电阻值:>4.7KQ TEACH-IN脉冲激光:≥1s | ||||||||||||
| 同步操作设制 | 1种云同步毗连 | 1种微信同步毗连 | |||||||||||
| 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 模拟输出电位差:>12KΩ | 转换电位差:>12KΩ | ||||||||||||
| 发送到输入智能:>100μs.发送到输入智能频次:>2ms | 数据发送到输入脉冲激光:>100μs.数据发送到输入脉冲激光时期:>2ms | ||||||||||||
| 硬性控制方法 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 诸多操控行式 | ≤95/n Hz,n=感知器数为 | ≤45/n Hz,n=传红外感应器器数量英文 | |||||||||||
| 原则 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 实际情况体温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 存放平均温度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 安全防护网等级 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 机壳姿料 | 不透钢 | 不锈钢材料 | |||||||||||
| 换能设备 | 改性环氧光敏树脂光敏树脂/漏空钢化玻璃球夹杂着物; | 氯化橡胶漆树脂材料/中空破璃球参杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡泡体,壳子PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫生成体,设备壳PBT | ||||||||||||
| 使用 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 资格认证 | CE | CE | |||||||||||


| 技术参数 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 在线检测产值 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 调整整体规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 制约基本方针板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频度 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 照应怎么延时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED紫色 | 常亮:东西在加测范闹内 | 常亮:弹簧测力计在检验范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:控制运行下查重到政策物 | 闪灼:更改系统下探测到规则物 | ||||||||||||
| LED小白 | 常亮:做错事 | 常亮:犯了错 | |||||||||||
| 闪灼:人设系统下未检侧到战略目标物 | 闪灼:选用现状下未论文检测到指导方针物 | ||||||||||||
| 工作电流 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载直流电 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 导出示例 | I | 个摹拟量输送4…20mA | 1个大概摹拟量所在4…20mA | ||||||||||
| U | 6个摹拟量输入输出0…10V | 15个摹拟量效果0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **加测隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **监测区间时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 特征英文直线计算误差 | 满分度值值的±1% | 满分度值值的±1% | |||||||||||
| 出现准确度 | 满满量程值的±0.1% | 满满量程值的±0.1% | |||||||||||
| 过载电位差 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 温湿度漂移 | 满示值值的±1.5% | 满示值值的±1.5% | |||||||||||
| 输出电压实例 | 同一个TEACH-IN所在 | 一名TEACH-IN转换 | |||||||||||
| 检侧大规模的最高值A1:-UB…+V₁ | 检查企业规模的最高值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检查大小的低限A2:+4V…+UB | 查测范围的上限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 导出阻抗匹配:>4.7KQ TEACH-IN电脉冲:≥1s | 转换阻抗匹配:>4.7KQ TEACH-IN脉冲造成的:≥1s | ||||||||||||
| 发送到设有 | 1种同时进行毗连 | 1种导入毗连 | |||||||||||
| 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双相O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 打出输出阻抗:>12KΩ | 输入输出阻抗匹配:>12KΩ | ||||||||||||
| 同时进行脉冲造成的发生器:>100μs.同时进行脉冲造成的发生器阶段:>2ms | 微信一起智能:>100μs.微信一起智能期:>2ms | ||||||||||||
| 通常操作形态 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 多方面操作行驶 | ≤95/n Hz,n=感测器器树木 | ≤45/n Hz,n=调节器器颗数 | |||||||||||
| 标准化 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况报告温暖 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 茶叶保存室温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 预防品阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 塑料外壳素材 | 不透钢 | 304不绣钢 | |||||||||||
| 换能小东西 | 丙稀酸树酯/空芯破璃球夹杂着物; | 环氧防锈漆聚酯树脂/空芯夹层玻璃球掺杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫剂体,塑料外壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡泡体,表壳PBT | ||||||||||||
| 份量 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 实名认证 | CE | CE | |||||||||||


同屏在线发消息
相干物质
