





| 仗量要求 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 非线性度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 反反复复性 | 0.8% |
| 呼合的时候 | 500ms |
| 屏风凸显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向受压(生活便利读数) |
| 页面你说话 | 汉化包翻译、繁体简体中文翻译、因为 |
| 消失单元式 | 撑持公英制单位在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原机同意单位为m³/h |
| 出现的数据 | 刹时精准流量、刹时流动速度、净掌握更多量、一次掌握更多量、日极大值、日世界上最大值、口袋妖怪日月年掌握更多量 |
| 1个器 | 7位人流量积攒器 |
| 1个动态数据 | 15年64月68天 |
| 调控组合键 | 4个触摸按钮 |
| 手机日历充电 | CR1220 |
| 日常任务相电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟打出 | 4. …20mA,最高载荷600Ω |
| 通信技术插口 | RS485,撑持Modbus RTU电力和谈 |
| 警报器工作输出 | OCT高低不平限報警输入、脉冲发生器输入等(选项卡) |
| 继机械打印输出 | (选装)30VDC@1A,打开频率和次数值为2Hz |
| 适测物料 | 水、饱和溶液、催化生化试剂(杂质残渣<4%)等 |
| 放水品阶 | IP54/IP65 |
| 保护装置的方法 | 分立式式 分体式式 |
| 管经规模 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材质原料 | 非实战式 |
| 物质摄氏度 | 常温状态分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情况报告温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 实际情况环境湿度 | 任何时候环境湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测消费黏性 | <300CST(mm²/s) |
| 电缆线大小 | 工作输出缆线与毗连缆线各2.0米(能加长至20米) |


| 勘界表面粗糙度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度面积 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线性网络度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 总是性 | 0.8% |
| 呼合期间 | 500ms |
| 液晶屏突显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭转弹簧(便于读数) |
| 菜谱宝宝说话 | 简体版字幕、繁体英文音标版字幕、英文音标 |
| 呈现单元尺寸 | 撑持公英制机组测试卷选好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原厂同意机组测试卷为m³/h |
| 呈现数值 | 刹时视频流量、刹时流体密度、净1个量、每次1个量、日最好值、日最短值、太阳太阴年1个量 |
| 积攒器 | 7位流量的掌握器 |
| 积累更多数据统计 | 12年64月63天 |
| 操作按建 | 4个按下键位 |
| 日历图片电池充电 | CR1220 |
| 世界任务电阻值 | 24VDC@3W |
| 摹拟内容输出 | 4. …20mA,极大电动机扭矩600Ω |
| 通讯技术接口标准 | RS485,撑持Modbus RTU无线通信和谈 |
| 短信报警輸出 | OCT深浅限报警灯导出、智能导出等(选择) |
| 继电子元件输出精度 | (加配)30VDC@1A,触点开关次数超过2Hz |
| 适测物料 | 水、氢氧化钠溶液、化工制剂(钙镁离子<4%)等 |
| 手表防水品质 | IP54/IP65 |
| 保护装置具体方法 | 三合一式 分体式式 |
| 公称直径样式 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质材 | 非干仗式 |
| 导电介质水温 | 常温的分体式:-10℃. …+70℃ |
| 事情温暖 | -10℃.…+50℃ |
| 情况报告室内温度 | 可以说 含水率0%...95%,无凝露 |
| 适测粘性 | <300CST(mm²/s) |
| 线缆的长度 | 模拟输出电览线与毗连电览线各2.0米(需加长至20米) |


线上留言板留言
相干结果
