





| 测量精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 空气流速大规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 曲线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 重复性 | 0.8% |
| 呼合时 | 500ms |
| 荧屏显露 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向改变(便捷性读数) |
| 页面证明 | 简体汉语、繁体汉语、英语 |
| 展现标段 | 撑持公英制单位筛选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出货同意单位为m³/h |
| 提升数据资料 | 刹时用户流量、刹时空气流速、净沉淀了更多量、一次沉淀了更多量、日大值、日轻柔的值、终极红宝石年沉淀了更多量 |
| 积累作文器 | 7位流量数据积攒器 |
| 1个大数据 | 15年64月6六天 |
| 使用按建 | 4个按下按建 |
| 日厉干电池 | CR1220 |
| 世界任务电阻值 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出的 | 4. …20mA,比较大根据600Ω |
| 通讯数据接口 | RS485,撑持Modbus RTU光纤通信和谈 |
| 报案传输 | OCT不同限報警輸出、输入脉冲輸出等(选择) |
| 继物品打出 | (标配)30VDC@1A,触点开关次数不大于2Hz |
| 适测材质 | 水、溶剂、检查是否生化试剂(其它杂物<4%)等 |
| 防水胶品阶 | IP54/IP65 |
| 安装模式 | 立体式式 工作式 |
| 管经的规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质材 | 非干仗式 |
| 有机溶剂温 | 普通工作:-10℃. …+70℃ |
| 条件湿度 | -10℃.…+50℃ |
| 实际情况室内湿度 | 丝毫室内湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测107硅橡胶粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电线长短 | 打出低压低压电缆与毗连低压低压电缆各2.0米(需加长至20米) |


| 测量要求 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 对此性 | 0.8% |
| 呼合之时 | 500ms |
| 电脑屏消失 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向转动(快捷读数) |
| 导航栏聊天说话 | 简体中文版版、繁体简体中文版、日语 |
| 显露第一单元 | 撑持公英制标段随意挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,设备纵容标段为m³/h |
| 突显数据源 | 刹时人流量、刹时空气流速、净沉淀量、日均沉淀量、日大值、日是较为小的值、口袋妖怪日月年沉淀量 |
| 1个器 | 7位访问量积淀器 |
| 积淀数据库 | 二十年64月6四天 |
| 控制组合键 | 4个按下按钮 |
| 手机日历充电 | CR1220 |
| 人物交流电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出电压 | 4. …20mA,明显负载电阻600Ω |
| 通信系统接口标准 | RS485,撑持Modbus RTU流量和谈 |
| 报案打出 | OCT低高限报警灯内容输出电压、电脉冲内容输出电压等(高级设置) |
| 继电器电路图产品输入输出 | (选择)30VDC@1A,启闭周期大于2Hz |
| 适测物料 | 水、水溶液、有机化学生化试剂(硫氰酸盐<4%)等 |
| 防水胶官阶 | IP54/IP65 |
| 配置玩法 | 集成式 工作式 |
| 通径尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液木头材质 | 非战斗式 |
| 媒质温差 | 普通工作:-10℃. …+70℃ |
| 情況平均温度 | -10℃.…+50℃ |
| 问题绝对湿度 | 千万室内湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘性 | <300CST(mm²/s) |
| 电线电缆的长度 | 输出精度低压电缆电线与毗连低压电缆电线各2.0米(能加长至20米) |


在线视频好友留言
相干代谢物
